Point
オーナーチェンジ物件。月額153,000円で賃貸中。利回り4.61%。
2005年2月築。RC造4階建て低層マンション。
2020年9月給湯器交換。
設備:LD床暖房・浄水器・ディスポーザー・IHコンロ・浴室暖房換気乾燥機など。
エントランスオートロック。宅配ボックスあり。
建物は大京アステージがしっかりと管理しています。
価格・費用
| 価格 | 3980万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り | 4.61% | ||
| 管理費/修繕積立金 | 10,950円 / 17,080円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 180.3万円 / 坪 | ||
レクセルガーデン新浦安の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー12.54㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、システムキッチン、対面式キッチン、ユニットバス、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室暖房、ウォークインクローゼット、クローゼット、押入、玄関収納、TVインターホン、フローリング、床暖房、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 外壁タイル張り、分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、平坦地、近隣ショッピング施設あり、近隣住宅街、防犯カメラ、管理室、陽当たり良好、通風良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | 小学校:浦安市立東野小学校 300m 中学校:浦安市立富岡中学校 770m 幼稚園:浦安市立富岡幼稚園 630m 保育所:浦安市立東野保育園 230m スーパー:ヤオコー浦安東野店 700m スーパー:オーケー 浦安店 550m ショッピング施設:アクロスプラザ浦安東野 850m 郵便局:浦安郵便局 ゆうちょ銀行 浦安店 260m コンビニ:ファミリーマート 浦安東野一丁目店 520m 総合病院:浦安中央病院 970m |
||
お問い合わせ番号
022258-1
レクセルガーデン新浦安の費用・契約情報
| 価格 | 3980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 想定利回り/想定賃料(年額) | 4.61% / 1,836,000円 | 現行利回り/現行賃料(年額) | 4.61% / 1,836,000円 |
| 投資用備考 |
利回りは、販売価格に対する年間想定賃料の割合で、当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。想定賃料は確実に得られることを保証するものではありません。
満室賃貸中 |
||
| 管理費/修繕積立金 | 10,950円 / 17,080円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 利回りは、販売価格に対する年間想定賃料の割合で、当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。想定賃料は確実に得られることを保証するものではありません。 オーナーチェンジ物件のため室内を見学することはできません。民泊不可。 |
||
- ※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。
レクセルガーデン新浦安の物件詳細
| 物件名 | レクセルガーデン新浦安 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市 東野1丁目26-1 | ||
| 交通 | 京葉線 新浦安駅 徒歩22分 東京メトロ東西線 浦安(千葉)駅 東野二丁目 バス15分 バス停まで徒歩3分 京葉線 舞浜駅 東野プール バス18分 バス停まで徒歩9分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2005年2月2日(築21年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大京アステージ 管理組合:有 |
総戸数 | 185戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK14.6畳、洋室6畳、洋室5.4畳、和室6畳) | 専有面積 | 73.01㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー12.54㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 4階建 |
| 向き | 南東 | 建物状況 | 賃貸中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 熊谷組 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
レクセルガーデン新浦安のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 022258-1 | 物件管理コード | 2110818506100000001718 |
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年08月03日 |
レクセルガーデン新浦安の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社明和地所 新浦安本店 | 事務所の所在地 | 千葉県浦安市入船4丁目1番1号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-948-653 | 宅建免許番号 | 千葉県知事(12)第5998号 |
| 加盟団体名 | (一社)千葉県宅地建物取引業協会 | ||

資産の組み換え、融資先の紹介などお気軽にご相談ください。
賃貸募集、賃貸管理、リフォームのご相談もお任せください。